Futárszolgálat, gyorsfutár külföldre
Futárszolgálatunk nemcsak az országhatáron belül vállalja csomagok, levelek szállítását azonnali indulással, hanem a határon túl is, bármely, közúton elérhető Európai Uniós országba (valamint Svájc, Horvátország).
- személyautóval: 105 Ft / km
- teherautóval: 130 Ft / km
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, tehát nettó árak!
Az alábbi táblázatból kiolvasható néhány példaország és város:
Útvonal | Km | Személyautó | Teherautó |
---|---|---|---|
Budapest - Arad | 274 Km | 57540 Ft | 71240 Ft |
Budapest - Barcelona | 1926 Km | 404460 Ft | 500760 Ft |
Budapest - Bécs | 243 Km | 51030 Ft | 63180 Ft |
Budapest - Berlin | 875 Km | 183750 Ft | 227500 Ft |
Budapest - Brüsszel | 1356 Km | 284760 Ft | 352560 Ft |
Budapest - Frankfurt | 964 Km | 202440 Ft | 250640 Ft |
Budapest - Graz | 400 Km | 84000 Ft | 104000 Ft |
Budapest - Hamburg | 1165 Km | 244650 Ft | 302900 Ft |
Budapest - Kassa | 260 Km | 54600 Ft | 67600 Ft |
Budapest - Köln | 1148 Km | 241080 Ft | 298480 Ft |
Budapest - Linz | 433 Km | 90930 Ft | 112580 Ft |
Budapest - Ljubljana | 461 Km | 96810 Ft | 119860 Ft |
Budapest - London | 1722 Km | 361620 Ft | 447720 Ft |
Budapest - Milánó | 964 Km | 202440 Ft | 250640 Ft |
Budapest - München | 685 Km | 143850 Ft | 178100 Ft |
Budapest - Párizs | 1485 Km | 311850 Ft | 386100 Ft |
Budapest - Pozsony | 200 Km | 42000 Ft | 52000 Ft |
Budapest - Prága | 528 Km | 110880 Ft | 137280 Ft |
Budapest - Róma | 1232 Km | 258720 Ft | 320320 Ft |
Budapest - Szatmárnémeti | 337 Km | 70770 Ft | 87620 Ft |
Budapest - Varsó | 835 Km | 175350 Ft | 217100 Ft |
Budapest - Zágráb | 346 Km | 72660 Ft | 89960 Ft |
Amennyiben a megrendelő visszautat is igényel (tértivevény), annak díja 2200 Ft + áfa Budapest területére.
A csomagszállítás és áruszállítás viteldíját a budapesti nullás kilométerkőtől (Clark Ádám tér) számítjuk